[Rumble-jp-dev] 結果 0 division

Back to archive index

Konkiti konki****@users*****
2003年 7月 24日 (木) 12:29:35 JST


Konkiti です。

> > で、アゲインのロボットを扱う権限のある方に、下記のロボットの対戦を
> > 試してみていただきたいのですが、いかがでしょう。
> 
> とりあえず3パターンを2セットずつ実行してみましたが、異常は無いようです。

ありがとうございます。
実施いただいた結果だと、Robocode が結果ゼロを返しているという仮定は
成り立たないようですね。


> 一つ気が付いたのは、これらの組み合わせが
> 他のランダムなロボットの組み合わせに比べ異様に重たいということです。
> 
> 通常20〜22で安定している表示レートが、
> 問題の組み合わせの開始直後では10FPS程度まで落ちるようです。
> 実行時間も、ウィンドウを最小化した場合で通常の10倍程度掛かるようです。
> この過負荷ぐあいが分散サーバに悪影響を与えているような気がします…。

なるほど、そういう場合にどういう動きになるかを見ないといけないですね。
ヒントになります。


大元の情報が間違ってるといけないので、結果ゼロ division とロボットの
マトリクス表を添付しておきます。
タブ区切りのデータになっています。


Konkiti.
-------------- next part --------------
	league	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	season	4	5	7	8	8	8	8	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	16	16	16	17	17	17	19	21	21	22	22	23	24	24	25	25	25	26	26	27	27	29	30	31	31	31	32	33	34	35	35	37	38	39	39	39	41	42	42	43	44	44	44	45	45	45	46	46	46	47	47	47	48	48	49	50
	division	49	17	48	5	17	47	49	5	18	5	48	5	49	18	49	18	49	49	6	17	49	5	17	49	48	4	48	4	48	48	4	48	4	18	48	4	49	4	49	48	4	4	48	49	4	17	47	3	48	48	48	5	48	49	49	4	49	4	4	17	48	4	17	48	4	17	49	4	17	49	17	49	4	49
343	akkyi.RedRuler				*				*		*		*							*			*				*		*			*		*			*		*			*	*			*							*				*		*	*			*			*			*					*		23
246	mash.Mash003						*					*		*				*				*				*		*			*					*		*			*			*				*		*	*	*			*	*						*			*			*					*		*	23
237	eikichi.loki.Loki	*		*				*				*				*			*						*					*			*					*		*					*							*			*	*						*			*			*					*		*	20
448	sc.Tuat	*						*						*		*		*	*			*			*													*		*					*										*	*		*										*			*		*		*	18
185	sigmadrive.Jack	*						*						*		*		*	*			*			*													*		*					*										*	*		*										*			*		*		*	18
216	suzukikentaro.KentaRobo5			*								*														*		*		*	*		*			*					*			*						*	*	*		*								*			*						*				*	18
454	eikichi.valkyrie.Valkyrie	*						*						*		*		*	*			*			*													*		*					*										*	*		*										*			*		*		*	18
252	mg.MidnightGun			*				*				*		*				*				*				*		*			*					*		*			*			*						*	*			*								*														17
40	kuro.Bambino				*				*		*		*														*		*			*					*		*			*	*			*							*				*		*										*					*		17
118	kt.fire3	*						*						*		*		*	*			*			*													*		*															*	*		*										*			*		*		*	17
283	gsrRobot.MyRRobot	*		*			*					*														*		*			*					*					*							*			*			*				*				*									*				*	16
389	arowana.SoftShelled			*								*														*		*		*	*		*			*				*				*						*	*	*		*											*											15
468	neoXN.xenon	*						*						*		*			*						*													*		*					*										*	*		*										*			*				*	15
348	akiyamayusuke.Robofto	*						*						*				*				*								*	*		*			*					*				*										*			*										*			*					15
490	sam.Target																									*		*		*	*		*			*					*			*						*	*	*		*								*			*											14
439	tkrobot.TkRobot01		*			*				*					*		*				*			*											*												*														*			*			*			*		*				14
396	ponpoko.Step								*		*		*										*				*		*										*			*	*			*							*																*					*		13
340	nagay.Red_NRL01																										*		*			*		*			*		*				*			*			*											*			*			*			*							13
121	kenji.FireGolem			*								*														*		*		*	*		*			*					*			*						*												*			*											13
379	sam.SittingDuck															*		*	*			*			*															*					*							*		*		*		*							*											12
368	nic.SeventhAtsu	*												*		*		*	*			*			*													*																	*	*															*		*			12
38	sr2200.BadEgg	*						*						*				*				*																*							*										*	*												*					*			11
492	matsu.Thor			*								*														*				*			*								*									*		*		*								*			*											11
329	nasty.PurpleHaze				*				*		*		*														*		*																												*		*	*			*			*										11
37	azam.Azam			*			*					*																*			*										*			*						*		*													*											10
85	linda.DEN			*								*														*		*		*			*											*							*	*										*														10
77	jyam.Daijirou																												*			*		*			*		*							*																	*			*			*					*		10
444	ash.TP240Cer						*																			*		*		*	*		*			*					*			*				*																												10
424	swallow.Swallow																						*				*										*		*			*	*																*	*														*		9
137	gim.Gim				*															*																							*			*														*			*			*			*					*		9
299	nic.NinthAtsu															*			*						*															*					*													*										*					*		*	9
140	jackdaw.Gisuke		*			*									*		*																														*																	*			*			*		*				9
463	yo.Wildcat																															*		*					*			*				*											*			*						*								*		9
44	tm.Beginner01																												*			*		*			*		*										*											*									*							8
198	ponpoko.Jump				*				*														*									*		*								*	*										*																							8
98	nic.EighthAtsu															*			*						*															*					*													*													*		*			8
183	iwata.Iwata2		*																		*			*																																								*			*			*		*				7
99	ae.Einstein		*			*																		*											*												*																				*			*						7
150	nagay.Green_QRL02																																																*								*		*	*			*			*			*							7
226	kuro.KuroDWStraight						*																													*												*		*	*	*		*																						7
60	cellah.Cellah_x			*																										*			*															*			*			*											*											7
19	neoag.AnaGumaS				*				*																							*					*						*														*									*										7
466	nyu.Woodby					*				*					*																				*																										*			*						*						7
450	tomot.Type102Chiro																										*							*			*																*				*									*			*							7
21	wh.AnaGumaZZ				*						*																*												*							*											*		*																	7
62	cham.Challenge		*																		*			*																																					*			*						*						6
221	jyam.Kohei												*										*									*					*					*																								*										6
12	akiaki8.akiaki8		*			*											*							*																							*																									*				6
58	yasugin.Cartier		*												*		*																														*																				*					*				6
20	wh.AnaGumaZ								*																		*							*					*			*											*																							6
22	wh.AnaGumaZZa								*		*																							*			*					*	*																																	6
362	nic.SecondAtsu																																														*														*			*			*			*		*				6
239	su.LPBotFFT									*											*														*																										*						*					*				6
370	tk2.SG2NEW				*				*		*		*										*																																																					5
124	hizi.Forseti					*																		*																																											*			*		*				5
302	aurora.NorthernLights																										*		*														*			*			*																											5
296	tm.Newbie01																												*																				*										*	*														*		5
319	spike.Ponkotsukun																																																*								*		*	*			*													5
339	kawam.ReadHead									*											*			*																																					*			*												5
16	ta.Alpha2Robot																																	*								*				*											*						*													5
223	qoo.kumasan_01				*								*							*												*																					*																							5
196	vsenyo.Jklfds8																				*			*																							*																	*						*						5
349	prosty.machine.Rounder																							*																							*																	*			*									4
352	ap.RX78										*		*							*																																	*																							4
105	su.Exponential									*					*		*																		*																																									4
247	as.MC						*																																												*			*								*														4
449	tomot.Type102Chiha																												*																				*										*				*													4
169	tm.Hirugao																																																*										*				*											*		4
162	old.Heisenberg									*					*		*																																																											3
36	az9.AZ9																*				*																										*																													3
486	schwantz.Zoom									*							*																																												*															3
443	tonbie.Tonbie																																																												*			*			*									3
455	umbs.state.VWalls					*									*		*																																																											3
184	iwata.Iwata3																				*			*											*																																									3
224	qoo.kumasan_0t												*							*																																	*																							3
205	akkun.kabu									*					*																				*																																									3
298	kin.Nikuman									*					*						*																																																							3
231	ky.Kyosuke002						*																																					*						*																										3
395	takeBot.SpiralCrash									*							*																																																											2
53	borot.Borot					*																																																							*															2
268	simi.Mokkosu6						*																																									*																												2
206	kaki.KAKI										*									*																																																								2
180	com.iwazer.IwaBot		*			*																																																																						2
41	kuro2.Bambino2																			*			*																																																					2
301	jikken.No_Ko_																																														*														*															2
136	sm.Ghost				*															*																																																								2
383	sm.sm04																																																																					*		*				2
236	littleboy.LittleBoy										*																																										*																							2
428	tk.TatsuBot		*			*																																																																						2
456	snow.W								*														*																																																					2
64	mori.Chicken																																																																							*				1
380	nic.SixthAtsu							*																																																																				1
67	kenken.CircleRobo																																		*																																									1
112	fine.FineMotion																																															*																												1
202	jyam.Jyamaica05																				*																																																							1
133	blue.Genio3		*																																																																									1
13	koji.Akichan																																															*																												1
100	shinh.Entangled																																																*																											1
242	drm.Magazine																																																																				*							1
477	yk.YS001						*																																																																					1
422	ponpoko.SuperJump																						*																																																					1
213	mt.Katana																			*																																																								1
25	oga.ArcherFish_V101														*																																																													1
59	togawaakira.CAT																																															*																												1
174	ym.Hyperion																																		*																																									1
372	ara.Shera																																																																									*		1
217	ki.KiBot																						*																																																					1
249	pico.Memory3																																		*																																									1
300	nishiyama.Nisi_01						*																																																																					1
461	akkyi.WhiteCoward																																																*																											1
369	sg2.SG2												*																																																															1
437	tomamu.Tindalos																																															*																												1
192	test3.JellyFish																			*																																																								1


Rumble-jp-dev メーリングリストの案内
Back to archive index