• R/O
  • HTTP
  • SSH
  • HTTPS

Commit

Tags
No Tags

Frequently used words (click to add to your profile)

javac++androidlinuxc#windowsobjective-ccocoa誰得qtpythonphprubygameguibathyscaphec計画中(planning stage)翻訳omegatframeworktwitterdomtestvb.netdirectxゲームエンジンbtronarduinopreviewer

変愚蛮怒のメインリポジトリです


Commit MetaInfo

Revisiónbc8e9173b24d0478ad14d84a32108173296f633b (tree)
Tiempo2017-08-21 01:23:53
AutorDeskull <desull@user...>
CommiterDeskull

Log Message

#37337 disp_player_lineの多言語対応テーブル整理 / Refactoring disp_player_line by multi-languaged table.

Cambiar Resumen

Diferencia incremental

--- a/src/files.c
+++ b/src/files.c
@@ -1538,103 +1538,53 @@ static struct
15381538 int len;
15391539 char header[20];
15401540 } disp_player_line[]
1541-#ifdef JP
15421541 = {
1543- { 1, 10, 25, "打撃修正(格闘)"},
1544- { 1, 10, 25, "打撃修正(両手)"},
1545- { 1, 10, 25, "打撃修正(右手)"},
1546- { 1, 10, 25, "打撃修正(左手)"},
1547- { 1, 11, 25, "打撃修正(左手)"},
1548- { 1, 11, 25, "打撃修正(右手)"},
1549- { 1, 11, 25, ""},
1550- { 1, 15, 25, "射撃攻撃修正"},
1551- { 1, 16, 25, "射撃武器倍率"},
1552- { 1, 20, 25, "加速"},
1553- { 1, 19, 25, "AC"},
1554- {29, 13, 21, "レベル"},
1555- {29, 14, 21, "経験値"},
1556- {29, 15, 21, "最大経験"},
1557- {29, 16, 21, "次レベル"},
1558- {29, 17, 21, "所持金"},
1559- {29, 19, 21, "日付"},
1560- {29, 10, 21, "HP"},
1561- {29, 11, 21, "MP"},
1562- {29, 20, 21, "プレイ時間"},
1563- {53, 10, -1, "打撃命中 :"},
1564- {53, 11, -1, "射撃命中 :"},
1565- {53, 12, -1, "魔法防御 :"},
1566- {53, 13, -1, "隠密行動 :"},
1567- {53, 15, -1, "知覚 :"},
1568- {53, 16, -1, "探索 :"},
1569- {53, 17, -1, "解除 :"},
1570- {53, 18, -1, "魔法道具 :"},
1571- { 1, 12, 25, "打撃回数"},
1572- { 1, 17, 25, "射撃回数"},
1573- { 1, 13, 25, "平均ダメージ"},
1574- {53, 20, -1, "赤外線視力:"},
1575- {26, 1, -1, "名前 : "},
1576- { 1, 3, -1, "性別 : "},
1577- { 1, 4, -1, "種族 : "},
1578- { 1, 5, -1, "職業 : "},
1579- { 1, 6, -1, "魔法 : "},
1580- { 1, 7, -1, "守護魔神 : "},
1581- {29, 3, 21, "年齢"},
1582- {29, 4, 21, "身長"},
1583- {29, 5, 21, "体重"},
1584- {29, 6, 21, "社会的地位"},
1585- {29, 7, 21, "属性"},
1586- {29, 14, 21, "強化度"},
1587- {29, 16, 21, "次レベル"},
1542+ { 1, 10, 25, _("打撃修正(格闘)", "Bare hand")},
1543+ { 1, 10, 25, _("打撃修正(両手)", "Two hands")},
1544+ { 1, 10, 25, _("打撃修正(右手)", "Right hand")},
1545+ { 1, 10, 25, _("打撃修正(左手)", "Left hand")},
1546+ { 1, 11, 25, _("打撃修正(左手)", "Left hand")},
1547+ { 1, 11, 25, _("打撃修正(右手)", "Right hand")},
1548+ { 1, 11, 25, _("", "Posture")},
1549+ { 1, 15, 25, _("射撃攻撃修正", "Shooting")},
1550+ { 1, 16, 25, _("射撃武器倍率", "Multiplier")},
1551+ { 1, 20, 25, _("加速", "Speed")},
1552+ { 1, 19, 25, _("AC", "AC")},
1553+ {29, 13, 21, _("レベル", "Level")},
1554+ {29, 14, 21, _("経験値", "Experience")},
1555+ {29, 15, 21, _("最大経験", "Max Exp")},
1556+ {29, 16, 21, _("次レベル", "Exp to adv")},
1557+ {29, 17, 21, _("所持金", "Gold")},
1558+ {29, 19, 21, _("日付", "Time")},
1559+ {29, 10, 21, _("HP", "Hit point")},
1560+ {29, 11, 21, _("MP", "SP (Mana)")},
1561+ {29, 20, 21, _("プレイ時間", "Play time")},
1562+ {53, 10, -1, _("打撃命中 :", "Fighting : ")},
1563+ {53, 11, -1, _("射撃命中 :", "Bows/Throw : ")},
1564+ {53, 12, -1, _("魔法防御 :", "SavingThrow: ")},
1565+ {53, 13, -1, _("隠密行動 :", "Stealth : ")},
1566+ {53, 15, -1, _("知覚 :", "Perception : ")},
1567+ {53, 16, -1, _("探索 :", "Searching : ")},
1568+ {53, 17, -1, _("解除 :", "Disarming : ")},
1569+ {53, 18, -1, _("魔法道具 :", "MagicDevice: ")},
1570+ { 1, 12, 25, _("打撃回数", "Blows/Round")},
1571+ { 1, 17, 25, _("射撃回数", "Shots/Round")},
1572+ { 1, 13, 25, _("平均ダメージ", "AverageDmg/Rnd")},
1573+ {53, 20, -1, _("赤外線視力:", "Infra-Vision: ")},
1574+ {26, 1, -1, _("名前 : ", "Name : ")},
1575+ { 1, 3, -1, _("性別 : ", "Sex : ")},
1576+ { 1, 4, -1, _("種族 : ", "Race : ")},
1577+ { 1, 5, -1, _("職業 : ", "Class : ")},
1578+ { 1, 6, -1, _("魔法 : ", "Magic : ")},
1579+ { 1, 7, -1, _("守護魔神 : ", "Patron : ")},
1580+ {29, 3, 21, _("年齢", "Age")},
1581+ {29, 4, 21, _("身長", "Height")},
1582+ {29, 5, 21, _("体重", "Weight")},
1583+ {29, 6, 21, _("社会的地位", "Social Class")},
1584+ {29, 7, 21, _("属性", "Align")},
1585+ {29, 14, 21, _("強化度", "Construction")},
1586+ {29, 16, 21, _("次レベル", "Const to Adv")},
15881587 };
1589-#else
1590-= {
1591- { 1, 10, 25, "Bare hand"},
1592- { 1, 10, 25, "Two hands"},
1593- { 1, 10, 25, "Right hand"},
1594- { 1, 10, 25, "Left hand"},
1595- { 1, 11, 25, "Left hand"},
1596- { 1, 11, 25, "Right hand"},
1597- { 1, 11, 25, "Posture"},
1598- { 1, 15, 25, "Shooting"},
1599- { 1, 16, 25, "Multiplier"},
1600- { 1, 20, 25, "Speed"},
1601- { 1, 19, 25, "AC"},
1602- {29, 13, 21, "Level"},
1603- {29, 14, 21, "Experience"},
1604- {29, 15, 21, "Max Exp"},
1605- {29, 16, 21, "Exp to Adv"},
1606- {29, 17, 21, "Gold"},
1607- {29, 19, 21, "Time"},
1608- {29, 10, 21, "Hit point"},
1609- {29, 11, 21, "SP (Mana)"},
1610- {29, 20, 21, "Play time"},
1611- {53, 10, -1, "Fighting : "},
1612- {53, 11, -1, "Bows/Throw : "},
1613- {53, 12, -1, "SavingThrow: "},
1614- {53, 13, -1, "Stealth : "},
1615- {53, 15, -1, "Perception : "},
1616- {53, 16, -1, "Searching : "},
1617- {53, 17, -1, "Disarming : "},
1618- {53, 18, -1, "MagicDevice: "},
1619- { 1, 12, 25, "Blows/Round"},
1620- { 1, 17, 25, "Shots/Round"},
1621- { 1, 13, 25, "AverageDmg/Rnd"},
1622- {53, 20, -1, "Infra-Vision: "},
1623- {26, 1, -1, "Name : "},
1624- { 1, 3, -1, "Sex : "},
1625- { 1, 4, -1, "Race : "},
1626- { 1, 5, -1, "Class : "},
1627- { 1, 6, -1, "Magic : "},
1628- { 1, 7, -1, "Patron : "},
1629- {29, 3, 21, "Age"},
1630- {29, 4, 21, "Height"},
1631- {29, 5, 21, "Weight"},
1632- {29, 6, 21, "Social Class"},
1633- {29, 7, 21, "Align"},
1634- {29, 14, 21, "Construction"},
1635- {29, 16, 21, "Const to Adv"},
1636-};
1637-#endif
16381588
16391589 /*!
16401590 * @brief プレイヤーのステータス1種を出力する