• R/O
  • HTTP
  • SSH
  • HTTPS

Commit

Tags
No Tags

Frequently used words (click to add to your profile)

javac++androidlinuxc#windowsobjective-ccocoa誰得qtpythonphprubygameguibathyscaphec計画中(planning stage)翻訳omegatframeworktwitterdomtestvb.netdirectxゲームエンジンbtronarduinopreviewer

巨大森林を分割する


Commit MetaInfo

Revisiónf1e8f174145dc685f933ee08fd83b42e36d1d715 (tree)
Tiempo2013-08-01 12:17:20
Autorhayashi.yuu <hayashi.yuu@gmai...>
Commiterhayashi.yuu

Log Message

WEYを分割点で分割する処理を復活させた

Cambiar Resumen

Diferencia incremental

--- /dev/null
+++ b/.externalToolBuilders/org.eclipse.jdt.core.javabuilder.launch
@@ -0,0 +1,7 @@
1+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
2+<launchConfiguration type="org.eclipse.ui.externaltools.ProgramBuilderLaunchConfigurationType">
3+<booleanAttribute key="org.eclipse.ui.externaltools.ATTR_BUILDER_ENABLED" value="false"/>
4+<stringAttribute key="org.eclipse.ui.externaltools.ATTR_DISABLED_BUILDER" value="org.eclipse.jdt.core.javabuilder"/>
5+<mapAttribute key="org.eclipse.ui.externaltools.ATTR_TOOL_ARGUMENTS"/>
6+<booleanAttribute key="org.eclipse.ui.externaltools.ATTR_TRIGGERS_CONFIGURED" value="true"/>
7+</launchConfiguration>
--- /dev/null
+++ b/.settings/org.eclipse.jdt.ui.prefs
@@ -0,0 +1,54 @@
1+eclipse.preferences.version=1
2+editor_save_participant_org.eclipse.jdt.ui.postsavelistener.cleanup=false
3+sp_cleanup.add_default_serial_version_id=true
4+sp_cleanup.add_generated_serial_version_id=false
5+sp_cleanup.add_missing_annotations=true
6+sp_cleanup.add_missing_deprecated_annotations=true
7+sp_cleanup.add_missing_methods=false
8+sp_cleanup.add_missing_nls_tags=false
9+sp_cleanup.add_missing_override_annotations=true
10+sp_cleanup.add_missing_override_annotations_interface_methods=true
11+sp_cleanup.add_serial_version_id=false
12+sp_cleanup.always_use_blocks=true
13+sp_cleanup.always_use_parentheses_in_expressions=false
14+sp_cleanup.always_use_this_for_non_static_field_access=false
15+sp_cleanup.always_use_this_for_non_static_method_access=false
16+sp_cleanup.convert_to_enhanced_for_loop=false
17+sp_cleanup.correct_indentation=false
18+sp_cleanup.format_source_code=false
19+sp_cleanup.format_source_code_changes_only=false
20+sp_cleanup.make_local_variable_final=false
21+sp_cleanup.make_parameters_final=false
22+sp_cleanup.make_private_fields_final=true
23+sp_cleanup.make_type_abstract_if_missing_method=false
24+sp_cleanup.make_variable_declarations_final=true
25+sp_cleanup.never_use_blocks=false
26+sp_cleanup.never_use_parentheses_in_expressions=true
27+sp_cleanup.on_save_use_additional_actions=false
28+sp_cleanup.organize_imports=false
29+sp_cleanup.qualify_static_field_accesses_with_declaring_class=false
30+sp_cleanup.qualify_static_member_accesses_through_instances_with_declaring_class=true
31+sp_cleanup.qualify_static_member_accesses_through_subtypes_with_declaring_class=true
32+sp_cleanup.qualify_static_member_accesses_with_declaring_class=false
33+sp_cleanup.qualify_static_method_accesses_with_declaring_class=false
34+sp_cleanup.remove_private_constructors=true
35+sp_cleanup.remove_trailing_whitespaces=false
36+sp_cleanup.remove_trailing_whitespaces_all=true
37+sp_cleanup.remove_trailing_whitespaces_ignore_empty=false
38+sp_cleanup.remove_unnecessary_casts=true
39+sp_cleanup.remove_unnecessary_nls_tags=false
40+sp_cleanup.remove_unused_imports=false
41+sp_cleanup.remove_unused_local_variables=false
42+sp_cleanup.remove_unused_private_fields=true
43+sp_cleanup.remove_unused_private_members=false
44+sp_cleanup.remove_unused_private_methods=true
45+sp_cleanup.remove_unused_private_types=true
46+sp_cleanup.sort_members=false
47+sp_cleanup.sort_members_all=false
48+sp_cleanup.use_blocks=false
49+sp_cleanup.use_blocks_only_for_return_and_throw=false
50+sp_cleanup.use_parentheses_in_expressions=false
51+sp_cleanup.use_this_for_non_static_field_access=false
52+sp_cleanup.use_this_for_non_static_field_access_only_if_necessary=true
53+sp_cleanup.use_this_for_non_static_method_access=false
54+sp_cleanup.use_this_for_non_static_method_access_only_if_necessary=true
--- /dev/null
+++ b/koubouyama159740689.osm
@@ -0,0 +1,2429 @@
1+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2+<osm version='0.6' upload='true' generator='JOSM'>
3+ <node id='1049140276' timestamp='2012-04-07T15:22:42Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11215276' lat='35.3777186' lon='139.2560257' />
4+ <node id='1049141432' timestamp='2012-04-07T13:56:13Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214270' lat='35.3763794' lon='139.242257' />
5+ <node id='1049141965' timestamp='2012-04-07T13:48:57Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214201' lat='35.3861281' lon='139.2654747' />
6+ <node id='1049146179' timestamp='2012-04-07T13:30:07Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11213994' lat='35.3803106' lon='139.2616076' />
7+ <node id='1049152252' timestamp='2012-04-07T13:30:07Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11213994' lat='35.3829395' lon='139.2652609' />
8+ <node id='1049161173' timestamp='2010-12-19T15:51:25Z' uid='146930' user='Tom_G3X' visible='true' version='1' changeset='6707240' lat='35.378883' lon='139.25064' />
9+ <node id='1049169254' timestamp='2012-04-07T15:22:42Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='4' changeset='11215276' lat='35.3753315' lon='139.2556336' />
10+ <node id='1049180934' timestamp='2012-04-07T14:11:33Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214447' lat='35.3723537' lon='139.2570184' />
11+ <node id='1049184595' timestamp='2012-04-07T13:30:08Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11213994' lat='35.3781974' lon='139.256754' />
12+ <node id='1049203263' timestamp='2012-04-07T13:48:57Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214201' lat='35.3868204' lon='139.2663642' />
13+ <node id='1049212000' timestamp='2012-04-07T13:30:08Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11213994' lat='35.3830316' lon='139.2656008' />
14+ <node id='1049223514' timestamp='2012-04-14T04:23:38Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11294694' lat='35.3781528' lon='139.2489119' />
15+ <node id='1049232923' timestamp='2012-04-21T00:47:51Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='4' changeset='11369783' lat='35.3864697' lon='139.2609201' />
16+ <node id='1049249299' timestamp='2012-04-07T13:48:57Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214201' lat='35.3867936' lon='139.2702288' />
17+ <node id='1049257422' timestamp='2012-04-07T15:36:58Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11215496' lat='35.374354' lon='139.2421556' />
18+ <node id='1049283149' timestamp='2012-04-07T13:30:08Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11213994' lat='35.3827377' lon='139.2687022' />
19+ <node id='1049294977' timestamp='2012-04-21T00:47:51Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='4' changeset='11369783' lat='35.3842829' lon='139.2582037' />
20+ <node id='1049311018' timestamp='2012-04-07T15:22:43Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='4' changeset='11215276' lat='35.3760387' lon='139.2558086' />
21+ <node id='1049321559' timestamp='2012-04-07T13:30:08Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11213994' lat='35.3792952' lon='139.2580071' />
22+ <node id='1049327560' timestamp='2011-05-21T14:12:22Z' uid='427048' user='kiri371' visible='true' version='2' changeset='8207017' lat='35.373084' lon='139.2386479' />
23+ <node id='1049335688' timestamp='2011-05-21T14:12:30Z' uid='427048' user='kiri371' visible='true' version='2' changeset='8207017' lat='35.387879' lon='139.2657169' />
24+ <node id='1049340139' timestamp='2012-04-17T15:23:14Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11334033' lat='35.3694571' lon='139.2379211' />
25+ <node id='1049344815' timestamp='2012-04-07T13:30:08Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11213994' lat='35.3831391' lon='139.2692676' />
26+ <node id='1049347911' timestamp='2012-04-07T13:48:58Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214201' lat='35.3846004' lon='139.257532' />
27+ <node id='1049349944' timestamp='2012-04-07T13:56:14Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='2' changeset='11214270' lat='35.376847' lon='139.2447484' />
28+ <node id='1049354050' timestamp='2011-05-21T14:12:53Z' uid='427048' user='kiri371' visible='true' version='2' changeset='8207017' lat='35.372979' lon='139.2537489' />
29+ <node id='1049363786' timestamp='2012-04-16T02:25:58Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='6' changeset='11317681' lat='35.3769371' lon='139.2555676' />
30+ <node id='1049371522' timestamp='2012-04-07T13:30:08Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11213994' lat='35.3789342' lon='139.2586266' />
31+ <node id='1049372984' timestamp='2012-04-14T04:23:38Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='5' changeset='11294694' lat='35.373938' lon='139.2434456' />
32+ <node id='1049373851' timestamp='2012-04-07T13:48:58Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214201' lat='35.3855963' lon='139.2662777' />
33+ <node id='1049382638' timestamp='2011-05-21T14:12:24Z' uid='427048' user='kiri371' visible='true' version='2' changeset='8207017' lat='35.373288' lon='139.2369449' />
34+ <node id='1049409203' timestamp='2012-04-07T13:48:58Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214201' lat='35.3874051' lon='139.2644125' />
35+ <node id='1049425593' timestamp='2012-04-14T02:58:24Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='5' changeset='11294468' lat='35.3770693' lon='139.2548763' />
36+ <node id='1049453213' timestamp='2012-04-07T13:30:08Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11213994' lat='35.3800367' lon='139.2597899' />
37+ <node id='1049473666' timestamp='2012-04-07T13:56:14Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='2' changeset='11214270' lat='35.3801766' lon='139.2501244' />
38+ <node id='1049476052' timestamp='2012-04-07T14:11:34Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214447' lat='35.3694842' lon='139.2392296' />
39+ <node id='1049480514' timestamp='2012-04-07T13:34:58Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214053' lat='35.384588' lon='139.2698128' />
40+ <node id='1049489505' timestamp='2012-04-07T13:48:58Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214201' lat='35.3872826' lon='139.2625133' />
41+ <node id='1049491109' timestamp='2012-04-07T13:56:15Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='2' changeset='11214270' lat='35.3756413' lon='139.2459018' />
42+ <node id='1049500406' timestamp='2012-04-16T09:31:03Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='5' changeset='11319722' lat='35.3744989' lon='139.2590417' />
43+ <node id='1049503106' timestamp='2012-04-07T13:34:58Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214053' lat='35.3843394' lon='139.2727248' />
44+ <node id='1049513178' timestamp='2012-04-07T15:22:43Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11215276' lat='35.3773049' lon='139.2552351' />
45+ <node id='1049526165' timestamp='2012-04-07T13:48:58Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214201' lat='35.3860118' lon='139.2655875' />
46+ <node id='1049545274' timestamp='2012-04-11T03:56:05Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='4' changeset='11260363' lat='35.3805158' lon='139.2611253' />
47+ <node id='1049550600' timestamp='2012-04-21T17:19:48Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11375998' lat='35.3790635' lon='139.2501909' />
48+ <node id='1049566520' timestamp='2012-04-07T13:30:09Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11213994' lat='35.3833303' lon='139.2645111' />
49+ <node id='1049581329' timestamp='2012-04-07T13:56:15Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='2' changeset='11214270' lat='35.376565' lon='139.245319' />
50+ <node id='1049598771' timestamp='2012-04-16T08:53:07Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='4' changeset='11319396' lat='35.3750454' lon='139.2569349' />
51+ <node id='1049615667' timestamp='2012-04-10T04:01:09Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='4' changeset='11247462' lat='35.372013' lon='139.2571924' />
52+ <node id='1049621310' timestamp='2012-04-07T13:30:09Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11213994' lat='35.3781235' lon='139.2565656' />
53+ <node id='1049624886' timestamp='2012-04-07T13:34:59Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214053' lat='35.385574' lon='139.2735145' />
54+ <node id='1049638793' timestamp='2012-04-20T23:39:46Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='5' changeset='11369564' lat='35.3806588' lon='139.2623942' />
55+ <node id='1049642692' timestamp='2012-04-07T13:48:59Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214201' lat='35.3862247' lon='139.2654112' />
56+ <node id='1049655795' timestamp='2012-04-20T23:51:03Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='4' changeset='11369605' lat='35.3824769' lon='139.2658119' />
57+ <node id='1049663235' timestamp='2012-04-21T17:19:48Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='2' changeset='11375998' lat='35.3786149' lon='139.2502611' />
58+ <node id='1049682528' timestamp='2012-04-07T14:11:34Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214447' lat='35.3726723' lon='139.2561674' />
59+ <node id='1049690625' timestamp='2012-04-07T13:48:59Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214201' lat='35.3863988' lon='139.2706179' />
60+ <node id='1049701253' timestamp='2012-04-07T13:48:59Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214201' lat='35.3873018' lon='139.2672854' />
61+ <node id='1049710630' timestamp='2012-04-21T00:15:53Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11369692' lat='35.3824024' lon='139.2668538' />
62+ <node id='1049721710' timestamp='2012-04-07T13:48:59Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214201' lat='35.3856499' lon='139.259749' />
63+ <node id='1049733547' timestamp='2012-04-07T13:48:59Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214201' lat='35.3864123' lon='139.2694454' />
64+ <node id='1049736544' timestamp='2012-04-07T15:36:58Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11215496' lat='35.374415' lon='139.2417017' />
65+ <node id='1049739997' timestamp='2012-04-07T13:30:09Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11213994' lat='35.3782642' lon='139.257309' />
66+ <node id='1049750725' timestamp='2013-02-12T09:03:04Z' uid='701739' user='5963' visible='true' version='5' changeset='15003153' lat='35.3732749' lon='139.2387643' />
67+ <node id='1049762361' timestamp='2012-04-07T14:11:35Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214447' lat='35.3700816' lon='139.2371927' />
68+ <node id='1049763080' timestamp='2012-04-07T13:48:59Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214201' lat='35.3844542' lon='139.2559595' />
69+ <node id='1049776702' timestamp='2012-04-07T13:48:59Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214201' lat='35.3844785' lon='139.2575579' />
70+ <node id='1049778248' timestamp='2012-04-15T20:01:29Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='2' changeset='11315210' lat='35.3768454' lon='139.244813' />
71+ <node id='1049792225' timestamp='2012-04-16T09:31:03Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='5' changeset='11319722' lat='35.3763274' lon='139.2562892' />
72+ <node id='1049915895' timestamp='2012-04-07T15:36:58Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11215496' lat='35.375154' lon='139.2405786' />
73+ <node id='1049918340' timestamp='2012-04-07T13:30:09Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11213994' lat='35.3792151' lon='139.2583688' />
74+ <node id='1049919748' timestamp='2012-04-11T14:45:55Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='4' changeset='11265915' lat='35.3744263' lon='139.2438845' />
75+ <node id='1049946878' timestamp='2012-04-21T00:47:51Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='4' changeset='11369783' lat='35.3851512' lon='139.2571658' />
76+ <node id='1049956643' timestamp='2012-04-07T15:22:45Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='4' changeset='11215276' lat='35.3769444' lon='139.2552304' />
77+ <node id='1049967081' timestamp='2012-04-07T15:36:59Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11215496' lat='35.375445' lon='139.2405976' />
78+ <node id='1049969097' timestamp='2012-04-07T13:30:09Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11213994' lat='35.3792754' lon='139.2588653' />
79+ <node id='1049970218' timestamp='2012-04-11T14:45:55Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='4' changeset='11265915' lat='35.3742434' lon='139.2427288' />
80+ <node id='1049972635' timestamp='2012-04-07T15:36:59Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11215496' lat='35.3729517' lon='139.2363807' />
81+ <node id='1049977763' timestamp='2012-04-11T03:47:51Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='4' changeset='11260346' lat='35.3826746' lon='139.2638842' />
82+ <node id='1049990955' timestamp='2012-04-17T15:23:15Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='4' changeset='11334033' lat='35.3694098' lon='139.2380402' />
83+ <node id='1049995326' timestamp='2012-04-07T13:49:00Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214201' lat='35.3872531' lon='139.2632181' />
84+ <node id='1050018842' timestamp='2012-04-10T04:01:09Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='4' changeset='11247462' lat='35.3729483' lon='139.2562657' />
85+ <node id='1050020061' timestamp='2012-04-10T13:19:51Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='4' changeset='11252200' lat='35.3842323' lon='139.2725612' />
86+ <node id='1050032024' timestamp='2012-04-07T13:49:00Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214201' lat='35.3857572' lon='139.2663054' />
87+ <node id='1050046779' timestamp='2012-04-07T13:56:16Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='2' changeset='11214270' lat='35.3793965' lon='139.2500754' />
88+ <node id='1050053684' timestamp='2011-05-21T14:11:25Z' uid='427048' user='kiri371' visible='true' version='2' changeset='8207017' lat='35.384777' lon='139.2702629' />
89+ <node id='1050054477' timestamp='2012-04-07T13:49:00Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214201' lat='35.3875526' lon='139.2614872' />
90+ <node id='1050054819' timestamp='2012-04-14T04:23:38Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11294694' lat='35.3760375' lon='139.2455893' />
91+ <node id='1050056499' timestamp='2012-04-07T14:11:36Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214447' lat='35.3700755' lon='139.2419928' />
92+ <node id='1050062888' timestamp='2012-04-16T08:53:07Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='4' changeset='11319396' lat='35.3756366' lon='139.2575376' />
93+ <node id='1050063866' timestamp='2012-04-07T13:34:59Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214053' lat='35.3848712' lon='139.2735291' />
94+ <node id='1050074908' timestamp='2012-04-07T15:22:45Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11215276' lat='35.3777174' lon='139.2551819' />
95+ <node id='1050085718' timestamp='2012-04-20T23:39:46Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='4' changeset='11369564' lat='35.380539' lon='139.2619264' />
96+ <node id='1050097523' timestamp='2011-05-21T14:11:34Z' uid='427048' user='kiri371' visible='true' version='2' changeset='8207017' lat='35.383424' lon='139.2647229' />
97+ <node id='1050120420' timestamp='2012-04-07T14:11:36Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214447' lat='35.3722802' lon='139.256684' />
98+ <node id='1050123546' timestamp='2012-04-07T13:34:59Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214053' lat='35.3851262' lon='139.2730708' />
99+ <node id='1050131622' timestamp='2012-04-07T13:30:10Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11213994' lat='35.382098' lon='139.2625719' />
100+ <node id='1050132146' timestamp='2012-04-07T13:49:00Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214201' lat='35.3870384' lon='139.2668889' />
101+ <node id='1050144451' timestamp='2012-04-07T13:30:10Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11213994' lat='35.3830813' lon='139.2658412' />
102+ <node id='1050150335' timestamp='2012-04-07T13:56:17Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='2' changeset='11214270' lat='35.3785563' lon='139.249636' />
103+ <node id='1050159411' timestamp='2012-04-21T00:47:51Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='4' changeset='11369783' lat='35.3860581' lon='139.2603814' />
104+ <node id='1050166601' timestamp='2011-05-21T14:12:39Z' uid='427048' user='kiri371' visible='true' version='2' changeset='8207017' lat='35.386646' lon='139.2698549' />
105+ <node id='1050172197' timestamp='2012-04-11T03:56:05Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='4' changeset='11260363' lat='35.3829107' lon='139.262535' />
106+ <node id='1050176422' timestamp='2012-04-07T14:11:37Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214447' lat='35.3706645' lon='139.236347' />
107+ <node id='1050177580' timestamp='2012-04-21T00:15:53Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='4' changeset='11369692' lat='35.3826597' lon='139.2676613' />
108+ <node id='1050181868' timestamp='2012-04-07T13:56:17Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='2' changeset='11214270' lat='35.3766109' lon='139.2487207' />
109+ <node id='1050185194' timestamp='2012-04-07T13:49:01Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214201' lat='35.3843439' lon='139.2592652' />
110+ <node id='1050187192' timestamp='2012-04-07T14:11:37Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214447' lat='35.3704184' lon='139.2450318' />
111+ <node id='1050195607' timestamp='2012-04-07T15:22:46Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='4' changeset='11215276' lat='35.3761172' lon='139.256243' />
112+ <node id='1050199856' timestamp='2012-04-07T13:30:10Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11213994' lat='35.379505' lon='139.2574847' />
113+ <node id='1050202145' timestamp='2011-05-21T14:11:42Z' uid='427048' user='kiri371' visible='true' version='2' changeset='8207017' lat='35.37292' lon='139.2384709' />
114+ <node id='1050203595' timestamp='2012-04-07T13:49:01Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214201' lat='35.3877671' lon='139.2669946' />
115+ <node id='1050203976' timestamp='2012-04-21T17:19:48Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='4' changeset='11375998' lat='35.3758592' lon='139.2488709' />
116+ <node id='1050208577' timestamp='2012-04-07T14:11:37Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214447' lat='35.3695481' lon='139.2376274' />
117+ <node id='1050209533' timestamp='2012-04-21T00:15:53Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='4' changeset='11369692' lat='35.3828174' lon='139.2689429' />
118+ <node id='1050212238' timestamp='2012-04-07T13:49:01Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214201' lat='35.3848914' lon='139.2574215' />
119+ <node id='1050212777' timestamp='2012-04-15T20:01:29Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11315210' lat='35.3772792' lon='139.2446512' />
120+ <node id='1050215396' timestamp='2012-04-15T07:37:04Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='4' changeset='11306816' lat='35.3730684' lon='139.2529889' />
121+ <node id='1050216693' timestamp='2012-04-16T08:53:08Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='5' changeset='11319396' lat='35.3766564' lon='139.2566777' />
122+ <node id='1050220792' timestamp='2012-04-07T13:30:10Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11213994' lat='35.3790304' lon='139.2588174' />
123+ <node id='1050221130' timestamp='2012-04-14T04:23:39Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='5' changeset='11294694' lat='35.3738082' lon='139.243055' />
124+ <node id='1050222760' timestamp='2011-05-21T14:11:46Z' uid='427048' user='kiri371' visible='true' version='2' changeset='8207017' lat='35.372836' lon='139.2380929' />
125+ <node id='1050237247' timestamp='2012-04-17T03:12:06Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='5' changeset='11328713' lat='35.3697873' lon='139.2420534' />
126+ <node id='1050242654' timestamp='2012-04-07T15:22:47Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11215276' lat='35.3773296' lon='139.2548896' />
127+ <node id='1050244084' timestamp='2012-04-15T20:01:29Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11315210' lat='35.3766396' lon='139.2444562' />
128+ <node id='1050251682' timestamp='2012-04-07T13:30:10Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11213994' lat='35.3794931' lon='139.2594734' />
129+ <node id='1050265502' timestamp='2012-04-07T13:56:18Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='2' changeset='11214270' lat='35.3814488' lon='139.2509702' />
130+ <node id='1050265990' timestamp='2011-05-21T14:13:04Z' uid='427048' user='kiri371' visible='true' version='2' changeset='8207017' lat='35.369256' lon='139.2382909' />
131+ <node id='1050272455' timestamp='2012-04-07T13:34:59Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214053' lat='35.3842483' lon='139.2696492' />
132+ <node id='1050273341' timestamp='2012-04-07T13:49:01Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214201' lat='35.3871349' lon='139.2619383' />
133+ <node id='1050277090' timestamp='2012-04-16T09:31:03Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='4' changeset='11319722' lat='35.3737587' lon='139.257656' />
134+ <node id='1050286908' timestamp='2012-04-10T13:19:51Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='4' changeset='11252200' lat='35.3845447' lon='139.2732557' />
135+ <node id='1050290397' timestamp='2012-04-14T02:58:24Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='4' changeset='11294468' lat='35.3774589' lon='139.2552151' />
136+ <node id='1050291639' timestamp='2012-04-07T13:49:02Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214201' lat='35.3858875' lon='139.266074' />
137+ <node id='1050296787' timestamp='2012-04-07T13:30:11Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11213994' lat='35.380065' lon='139.2601588' />
138+ <node id='1050304137' timestamp='2010-12-20T00:02:44Z' uid='146930' user='Tom_G3X' visible='true' version='1' changeset='6711968' lat='35.379117' lon='139.250471' />
139+ <node id='1050306465' timestamp='2012-04-07T13:30:11Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11213994' lat='35.383468' lon='139.2646049' />
140+ <node id='1050309518' timestamp='2012-04-15T20:01:30Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='4' changeset='11315210' lat='35.3692617' lon='139.239301' />
141+ <node id='1050325071' timestamp='2012-04-07T13:56:18Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214270' lat='35.3763615' lon='139.2427222' />
142+ <node id='1050325361' timestamp='2012-04-07T13:34:59Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='3' changeset='11214053' lat='35.3856393' lon='139.2734347' />
143+ <node id='1050332696' timestamp='2012-04-21T00:09:35Z' uid='621319' user='hayashi' visible='true' version='4' changeset='11369674' lat='35.3811379' lon='139.262673' />
